промышленная серия для применения в масштабных системах центрального теплоснабжения
ASGX EN - автоматизированные котлы на перегретой воде большой мощности. Котлы относятся к моноблочному типу, являются трехходовыми – с тремя оборотами дымовых газов и омываемым днищем топки. Котлы изготавливаются из высококачественной стали, соответствующей действующим нормативам. Котлы могут работать на газу, дизельном топливе и мазуте. В базовую комплектацию входят вся необходимые регулирующие и предохранительные устройства. Основное назначение – отопительные системы с рабочей температурой более 110°C.
Котлы на перегретой воде ASGX EN прошли обязательную сертификацию и соответствуют всем требованиям безопасности
Расчетное давление | 12 бар |
Полезная мощность | 3000 ÷ 17000 кВт |
КПД | > 90,0 % |
* По запросу возможен заказ моделей с увеличенными показателями расчетного давления
Модели |
Полезная мощность кВт |
Расход тепла кВт |
КПД при 100% нагрузке % |
Противодавление гидравлического тракта мбар |
Полный объем воды л |
Сопротивление газового тракта мбар |
Расход газа Нм3/ч |
Расход дизельного топлива кг/ч |
Расход мазута кг/ч |
Общий вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGX EN 3000 | 3000 | 3333 | 90,00 | 55 | 4520 | 15,0 | 341,2 | 281,0 | 295,5 | 7000 |
ASGX EN 3500 | 3500 | 3888 | 90,00 | 75 | 5300 | 18,0 | 398,1 | 327,8 | 344,7 | 7800 |
ASGX EN 4000 | 4000 | 4444 | 90,00 | 98 | 6650 | 15,0 | 455,0 | 374,7 | 394,0 | 9000 |
ASGX EN 5000 | 5000 | 5556 | 90,00 | 154 | 8600 | 20,0 | 568,8 | 468,4 | 492,6 | 11000 |
ASGX EN 6000 | 6000 | 6666 | 90,00 | 91 | 9150 | 13,0 | 682,5 | 562,1 | 591,0 | 13000 |
ASGX EN 7000 | 7000 | 7777 | 90,00 | 123 | 10200 | 15,0 | 796,2 | 655,7 | 689,5 | 14500 |
ASGX EN 8000 | 8000 | 8791 | 91,00 | 161 | 14950 | 17,5 | 900,0 | 741,2 | 779,4 | 15400 |
ASGX EN 9000 | 9000 | 9890 | 91,00 | 98 | 16200 | 22,5 | 1012,5 | 833,8 | 876,8 | 16300 |
ASGX EN 10000 | 10000 | 10989 | 91,00 | 66 | 20200 | 15,0 | 1125,1 | 926,6 | 974,3 | 24940 |
ASGX EN 11000 | 11000 | 12088 | 91,00 | 79 | 20200 | 19,0 | 1237,6 | 1019,2 | 1071,8 | 24940 |
ASGX EN 12000 | 12000 | 13158 | 91,20 | 94 | 21800 | 22,0 | 1347,1 | 1109,4 | 1166,6 | 25400 |
ASGX EN 13000 | 13000 | 14286 | 91,00 | 111 | 21800 | 26,0 | 1462,6 | 1204,5 | 1266,6 | 25400 |
ASGX EN 14000 | 14000 | 15385 | 91,00 | 128 | 23800 | 23,5 | 1575,1 | 1297,2 | 1364,0 | 28050 |
ASGX EN 15000 | 15000 | 16340 | 91,80 | 86 | 33000 | 19,5 | 1672,9 | 1377,6 | 1448,7 | 37500 |
ASGX EN 16000 | 16000 | 17486 | 91,50 | 98 | 33000 | 22,0 | 1790,2 | 1474,3 | 1550,3 | 37500 |
ASGX EN 17000 | 17000 | 18681 | 91,00 | 111 | 35100 | 23,0 | 1912,6 | 1575,1 | 1656,3 | 45000 |
* Мощность при работе на метане; для работы на дизельном топливе или мазуте расчетные нормативы могут предусматривать снижение мощности.
Модели | Н мм | L мм | L2 мм | Р мм | Р2 мм | ⌀ C мм | N1 DN/in | N2 DN/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGX EN 3000 | 2460 | 2200 | 1300 | 3879 | 3430 | 550 | 200 | 200 |
ASGX EN 3500 | 2460 | 2200 | 1300 | 4379 | 3930 | 550 | 200 | 200 |
ASGX EN 4000 | 2700 | 2410 | 1400 | 4379 | 3930 | 600 | 200 | 200 |
ASGX EN 5000 | 2700 | 2410 | 1400 | 5373 | 4930 | 600 | 200 | 200 |
ASGX EN 6000 | 2820 | 2560 | 1600 | 5389 | 4930 | 700 | 250 | 250 |
ASGX EN 7000 | 2820 | 2560 | 1600 | 5889 | 5430 | 700 | 250 | 250 |
Модели |
H мм |
L мм | L1 мм | L2 мм | Р мм | Р2 мм | ⌀ C мм | N1 DN/in | N2 DN/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGX EN 8000 | 3050 | 2700 | 2490 | 1700 | 7035 | 4750 | 800 | 250 | 250 |
ASGX EN 9000 | 3050 | 2700 | 2490 | 1700 | 7535 | 5250 | 800 | 300 | 300 |
ASGX EN 10000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 7735 | 5400 | 900 | 350 | 350 |
ASGX EN 11000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 7735 | 5400 | 900 | 350 | 350 |
ASGX EN 12000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 8235 | 5900 | 900 | 350 | 350 |
ASGX EN 13000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 8235 | 5900 | 900 | 350 | 350 |
ASGX EN 14000 | 3500 | 3265 | 3065 | 2000 | 8183 | 5900 | 1000 | 350 | 350 |
ASGX EN 15000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 8820 | 6500 | 1100 | 400 | 400 |
ASGX EN 16000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 8820 | 6500 | 1100 | 400 | 400 |
ASGX EN 17000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 9320 | 7000 | 1100 | 400 | 400 |
ICI Caldaie – одна из немногих, кто предлагает проверенные решения для отопительных систем с рабочей температурой выше 110°C.
В мире котлы на перегретой воде нашли широкое применение для теплоснабжения больниц и в промышленных технологических процессах. С развитием производства спрос на модели серий ASX и ASGX растет и в России.
При участии дилерских компаний ICI реализовано несколько успешных проектов в сфере производства пищевых продуктов.
По вопросам приобретения котлов ASGX EN, сопутствующего оборудования и запчастей обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии или оставьте контакты для обратного звонка
котлы для отопительных и технологических систем с температурой носителя выше 110°C