котлы для отопительных и технологических систем с температурой носителя выше 110°C
ASX – серия котлов на перегретой воде малой и средней мощности для отопительных систем с рабочей температурой выше 110°C. Котлы моноблочного типа с реверсивным развитием факела в топке и омываемым днищем рассчитаны на давление 5 или 12 бар. В зависимости от установленной горелки могут работать как на жидком, так и на газообразном топливе. Котлы ASX поставляются полностью готовыми к подключению и пуску.
Котлы на перегретой воде ASX прошли обязательную сертификацию и соответствуют всем требованиям безопасности
Расчетное давление | 5, 12 бар |
Полезная мощность | 233 ÷ 3488 кВт |
КПД | > 90,0 % |
* По запросу возможен заказ моделей с увеличенными показателями расчетного давления
Модели |
Полезная мощность кВт |
Расход тепла кВт |
Полный объем воды л |
Сопротивление газового тракта мбар |
Расход газа Нм3/ч |
Расход дизельного топлива кг/ч |
Расход мазута кг/ч |
Полный вес* кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX 200 | 233 | 258 | 735 | 3,5 | 26,4 | 21,8 | 22,9 | 1400 |
ASX 300 | 349 | 387 | 750 | 3,5 | 39,6 | 32,6 | 34,3 | 1600 |
ASX 400 | 465 | 516 | 865 | 5 | 52,9 | 43,5 | 45,8 | 1850 |
ASX 500 | 581 | 645 | 1095 | 4,5 | 66,1 | 54,4 | 57,2 | 2200 |
ASX 600 | 698 | 774 | 1245 | 6,0 | 79,3 | 65,3 | 68,7 | 2200 |
ASX 800 | 930 | 1032 | 1535 | 5,5 | 105,7 | 87,1 | 91,5 | 2600 |
ASX 1000 | 1163 | 1292 | 1765 | 7,0 | 132,3 | 108,9 | 114,5 | 3000 |
ASX 1200 | 1395 | 1550 | 2265 | 8,0 | 158,7 | 130,7 | 137,4 | 3400 |
ASX 1500 | 1744 | 1937 | 2875 | 6,5 | 198,3 | 163,3 | 171,8 | 4000 |
ASX 1750 | 2035 | 2260 | 3155 | 7,5 | 231,4 | 190,6 | 200,4 | 6000 |
ASX 2000 | 2326 | 2584 | 3605 | 8,0 | 264,5 | 217,8 | 229,1 | 7300 |
ASX 2500 | 2907 | 3229 | 4570 | 9,0 | 330,6 | 272,3 | 286,3 | 9000 |
ASX 3000 | 3488 | 3876 | 5470 | 9,5 | 396,8 | 326,8 | 343,6 | 10000 |
* Полный вес относится к модели 5 бар
Модели |
Н мм |
L мм |
L2 мм |
Р мм |
Р2 мм |
⌀ C мм |
N1 DN/in |
N2 DN/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX 200 | 1730 | 1280 | 1080 | 2000 | 1510 | 250 | 65 | 65 |
ASX 300 | 1815 | 1350 | 1150 | 2080 | 1510 | 250 | 80 | 80 |
ASX 400 | 1900 | 1350 | 1150 | 2280 | 1760 | 250 | 80 | 80 |
ASX 500 | 1980 | 1520 | 1320 | 2300 | 1760 | 300 | 100 | 100 |
ASX 600 | 2005 | 1520 | 1320 | 2540 | 2010 | 300 | 100 | 100 |
ASX 800 | 2090 | 1650 | 1450 | 2600 | 2010 | 350 | 125 | 125 |
ASX 1000 | 2170 | 1650 | 1450 | 2960 | 2310 | 350 | 125 | 125 |
ASX 1200 | 2260 | 1740 | 1540 | 3165 | 2502 | 400 | 150 | 150 |
ASX 1500 | 2490 | 1920 | 1720 | 3370 | 2714 | 450 | 150 | 150 |
ASX 1750 | 2430 | 1920 | 1720 | 3717 | 3012 | 450 | 150 | 150 |
ASX 2000 | 2610 | 2000 | 1800 | 3719 | 3016 | 500 | 150 | 150 |
ASX 2500 | 2730 | 2100 | 1900 | 4175 | 3514 | 550 | 200 | 200 |
ASX 3000 | 2880 | 2180 | 1980 | 4477,5 | 3750 | 600 | 200 | 200 |
ICI Caldaie – одна из немногих, кто предлагает проверенные решения для отопительных систем с рабочей температурой выше 110°C.
В мире котлы на перегретой воде нашли широкое применение для теплоснабжения больниц и в промышленных технологических процессах. С развитием производства спрос на модели серий ASX и ASGX растет и в России.
При участии дилерских компаний ICI реализовано несколько успешных проектов в сфере производства пищевых продуктов.
По вопросам приобретения котлов ASX, сопутствующего оборудования и запчастей обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии или оставьте контакты для обратного звонка
промышленная серия для применения в масштабных системах центрального теплоснабжения