трехходовые промышленные отопительные котлы с увеличенным объемом, минимальными выбросами NOx и повышенным КПД
Линейка TNOX.е / TNOX.e EN разработана для обеспечения максимальной энергоэффективности и обладает одним из самых высоких показателей КПД в классе промышленного водогрейного оборудования.
В конструкции агрегатов TNOX.е / TNOX.e EN инженеры ICI Caldaie применили сразу несколько технических усовершенствований для улучшения теплообмена. Котлы данной серии широко востребованы в гражданских и промышленных областях, где предъявляются повышенные требования к энергоэффективности котельных установок.
Водогрейные котлы TNOX.e / TNOX.e EN прошли обязательную сертификацию и соответствуют всем требованиям безопасности
Котлы модельного ряда TNOX.е / TNOX.e EN могут служить основой отопительных систем с рабочей температурой от 60 до 110°C.
Расчетное давление | 6 бар |
Полезная мощность | 2500 ÷ 17000 кВт |
КПД | > 95,0% |
* По запросу возможен заказ моделей с увеличенными показателями расчетного давления
Модели |
Полезная мощность кВт |
Расход тепла кВт |
КПД при 100% нагрузке % |
Противодавление гидравлического тракта мбар |
Полный объем воды л |
Сопротивление газового тракта мбар |
Расход газа нм3/ч |
Расход дизельного топлива кг/ч |
Расход мазута кг/ч |
Общий вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNOX.e 2500 | 2500 | 2626 | 95,20 | 38 | 4496 | 12,0 | 268,8 | 221,4 | 232,8 | 6300 |
TNOX.e 3000 | 3000 | 3151 | 95,20 | 55 | 5746 | 14,0 | 322,6 | 265,7 | 279,4 | 6950 |
TNOX.e 3500 | 3500 | 3676 | 95,20 | 75 | 6441 | 13,0 | 376,4 | 310,0 | 326,0 | 8200 |
TNOX.e 4000 | 4100 | 4307 | 95,20 | 42 | 7335 | 15,0 | 441,0 | 363,1 | 381,9 | 8970 |
TNOX.e 5000 | 5000 | 5252 | 95,20 | 63 | 9088 | 14,0 | 537,7 | 442,8 | 465,7 | 11280 |
TNOX.e 6000 | 6000 | 6303 | 95,20 | 91 | 10066 | 16,0 | 645,2 | 531,4 | 558,8 | 12160 |
Модель |
Полезная мощность кВт |
Расход тепла кВт |
КПД при 100% нагрузке % |
Противодавление гидравлического тракта мбар |
Полный объем воды л |
Сопротивление газового тракта мбар |
Расход газа нм3/ч |
Расход дизельного топлива кг/ч |
Расход мазута кг/ч |
Общий вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNOX.e EN 7000 | 7000 | 7353 | 95,20 | 123 | 14950 | 15,0 | 752,9 | 620,0 | 652,0 | 15400 |
TNOX.e EN 8000 | 8000 | 8403 | 95,20 | 78 | 16200 | 19,0 | 860,4 | 708,5 | 745,1 | 16300 |
TNOX.e EN 9000 | 9000 | 9454 | 95,20 | 53 | 20200 | 14,0 | 967,9 | 797,1 | 838,1 | 24940 |
TNOX.e EN 10000 | 10000 | 10504 | 95,20 | 66 | 21800 | 16,0 | 1075,5 | 885,7 | 931,3 | 25400 |
TNOX.e EN 11000 | 11000 | 11555 | 95,20 | 79 | 21800 | 19,5 | 1183,0 | 974,2 | 1024,4 | 25400 |
TNOX.e EN 12000 | 12000 | 12605 | 95,20 | 94 | 23800 | 19,5 | 1290,5 | 1062,7 | 1117,5 | 28050 |
TNOX.e EN 13000 | 16000 | 16807 | 95,20 | 168 | 23800 | 22,0 | 1720,7 | 1417,1 | 1490,1 | 28050 |
TNOX.e EN 14000 | 14000 | 14706 | 95,20 | 75 | 33000 | 18,0 | 1505,6 | 1239,9 | 1303,8 | 37500 |
TNOX.e EN 15000 | 15000 | 15756 | 95,20 | 86 | 33000 | 20,0 | 1613,1 | 1328,4 | 1396,9 | 37500 |
TNOX.e EN 16000 | 16000 | 16807 | 95,20 | 98 | 35100 | 23,0 | 1720,7 | 1417,1 | 1490,1 | 40000 |
TNOX.e EN 17000 | 17000 | 17857 | 95,20 | 111 | 35100 | 25,0 | 1828,2 | 1505,6 | 1583,2 | 40000 |
Модели | Н мм | L мм | L1 мм | L2 мм | Р мм | Р2 мм | ⌀C мм | N1 DN/in | N2 DN/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNOX.e 2500 | 2460 | 2200 | 1960 | 1300 | 3879 | 3430 | 550 | 200 | 200 |
TNOX.e 3000 | 2460 | 2200 | 1960 | 1300 | 4379 | 3930 | 550 | 200 | 200 |
TNOX.e 3500 | 2700 | 2410 | 2170 | 1400 | 4379 | 3930 | 600 | 200 | 200 |
TNOX.e 4000 | 2700 | 2410 | 2170 | 1400 | 4879 | 4430 | 600 | 250 | 250 |
TNOX.e 5000 | 2820 | 2560 | 2320 | 1600 | 5389 | 4930 | 700 | 250 | 250 |
TNOX.e 6000 | 2820 | 2560 | 2320 | 1600 | 5889 | 5430 | 700 | 250 | 250 |
Модели | H мм | L мм | LI мм | L2 мм | Р мм | Р2 мм | ⌀C мм | N1 DN/in | N2 DN/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNOX.e EN 7000 | 3050 | 2700 | 2490 | 1700 | 7035 | 4750 | 800 | 250 | 250 |
TNOX.e EN 8000 | 3050 | 2700 | 2490 | 1700 | 7535 | 5250 | 800 | 300 | 300 |
TNOX.e EN 9000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 7735 | 5400 | 900 | 350 | 350 |
TNOX.e EN 10000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 8235 | 5900 | 900 | 350 | 350 |
TNOX.e EN 11000 | 3400 | 3140 | 2940 | 2000 | 8235 | 5900 | 900 | 350 | 350 |
TNOX.e EN 12000 | 3500 | 3265 | 3065 | 2000 | 8183 | 5900 | 1000 | 350 | 350 |
TNOX.e EN 13000 | 3500 | 3265 | 3065 | 2000 | 8183 | 5900 | 1000 | 350 | 350 |
TNOX.e EN 14000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 8820 | 6500 | 1100 | 400 | 400 |
TNOX.e EN 15000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 8820 | 6500 | 1100 | 400 | 400 |
TNOX.e EN 16000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 9320 | 7000 | 1100 | 400 | 400 |
TNOX.e EN 17000 | 3960 | 3650 | 3450 | 2250 | 9320 | 7000 | 1100 | 400 | 400 |
Водогрейные котлы, поставляемые в Россию, Беларусь, Украину, Грузию и Казахстан дополнительно комплектуются предохранительным реле высокого давления с ручной перезарядкой.
Теплогенераторы ICI можно считать одними из наиболее распространенных в Европе. Компания принимает активное участие в проектах по реконструкции старых отопительных систем в жилом, общественном и промышленном секторах.
Водогрейные котлы ICI Caldaie применяются в России более 20 лет. Многочисленные наработки итальянских инженеров с успехом реализуются в строительстве и реконструкции котельных для теплоснабжения многоквартирных домов, торговых и производственных объектов в Москве, Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке
По вопросам приобретения котлов TNOX.e / TNOX.e EN, сопутствующего оборудования и запчастей обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии или оставьте контакты для обратного звонка
серия REX на протяжении десятилетий удерживает лидерские позиции в сегменте водогрейных котлов средней мощности
трехходовые промышленные теплогенераторы для крупных отопительных систем
трехходовые промышленные отопительные котлы с увеличенным топочным объемом и минимальными выбросами NOx
трехходовые промышленные теплогенераторы с дополнительным конденсационным рекуператором для повышения КПД