моноблочные трехходовые котлы увеличенной производительности
Моноблочные паровые котлы GSX P разработаны на основе оригинальных технических решений для обеспечения максимальной надежности, долговечности и простоты управления. В отличие от модельного ряда GSX котлы
Котлы GSX P выпускаются для систем с расчетным давлением 12, 15 и 25 бар. Для увеличения КПД с 90 до 95% котлы могут комплектоваться экономайзером в заводских условиях и поставляться в полной готовности к подключению.
Паровые котлы GSX P прошли обязательную сертификацию и соответствуют всем требованиям безопасности
Расчетное давление | 3 – 25 бар |
Паропроизводительность | 500 ÷ 6000 кг/ч |
КПД | > 90,0% |
* По запросу возможен заказ моделей с увеличенными показателями расчетного давления
Модели |
Полезная мощность кВт |
Расход тепла кВт |
Производство пара* кг/ч |
Полный объем воды л |
Сопротивление газового тракта мбар |
Расход газа нм3/ч |
Расход дизельного топлива кг/ч |
Расход мазута кг/ч |
Полный вес** кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSX P 500 | 341 | 379 | 500 | 1900 | 3,7 | 65,9 | 54,3 | 57,1 | 3800 |
GSX P 650 | 443 | 492 | 650 | 1900 | 5,9 | 50,4 | 41,5 | 43,6 | 3800 |
GSX P 850 | 579 | 644 | 850 | 1900 | 10,3 | 65,9 | 54,3 | 57,1 | 3800 |
GSX P 1100 | 750 | 833 | 1100 | 4000 | 6,0 | 85,3 | 70,2 | 73,8 | 5700 |
GSX P 1500 | 1022 | 1136 | 1500 | 4000 | 11,1 | 116,3 | 95,8 | 100,7 | 5700 |
GSX P 2000 | 1363 | 1514 | 2000 | 3800 | 13,3 | 155,0 | 127,7 | 134,2 | 6850 |
GSX P 2500 | 1703 | 1893 | 2500 | 4500 | 13,3 | 193,8 | 159,6 | 167,8 | 7650 |
GSX P 3000 | 2044 | 2271 | 3000 | 5900 | 12,2 | 232,5 | 191,5 | 201,4 | 9450 |
GSX P 3500 | 2385 | 2650 | 3500 | 7000 | 14,3 | 271,3 | 223,4 | 234,9 | 10450 |
GSX P 4000 | 2726 | 3028 | 4000 | 8000 | 11,8 | 310,1 | 255,3 | 268,5 | 13150 |
GSX P 5000 | 3407 | 3786 | 5000 | 9800 | 17,2 | 387,6 | 319,2 | 335,6 | 13750 |
GSX P 6000 | 4088 | 4543 | 6000 | 10900 | 15,8 | 465,1 | 383,0 | 402,7 | 15550 |
* производство пара при температуре питательной воды 80°C
** полный вес относится к моделям 12 бар с одним насосом
Модели | Н мм | L мм | L2 мм | Р мм | Р2 мм | ⌀C мм | N1 DN/in | N2 DN/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSX P 500 | 2226 | 2040 | 1200 | 3345 | 1939 | 250 | 65 | 40 |
GSX P 650 | 2226 | 2040 | 1200 | 3345 | 1939 | 250 | 65 | 40 |
GSX P 850 | 2226 | 2040 | 1200 | 3345 | 1939 | 250 | 65 | 40 |
GSX P 1100 | 2486 | 2300 | 1400 | 3425 | 2508 | 250 | 65 | 40 |
GSX P 1500 | 2486 | 2300 | 1400 | 3425 | 2508 | 250 | 65 | 40 |
GSX P 2000 | 2586 | 2400 | 1400 | 3477 | 2510 | 400 | 80 | 40 |
GSX P 2500 | 2586 | 2400 | 1400 | 3906 | 2940 | 400 | 80 | 50 |
GSX P 3000 | 2958 | 2650 | 1550 | 4106 | 2938 | 450 | 100 | 50 |
GSX P 3500 | 2958 | 2650 | 1550 | 4676 | 3508 | 450 | 100 | 50 |
GSX P 4000 | 3073 | 2800 | 1700 | 4676 | 3508 | 550 | 100 | 50 |
GSX P 5000 | 3073 | 2800 | 1700 | 5209 | 3940 | 550 | 125 | 50 |
GSX P 6000 | 3073 | 2900 | 2000 | 5832 | 4440 | 600 | 125 | 50 |
В России парогенераторы ICI Caldaie оценены благодаря надежности и неприхотливости к условиям эксплуатации. С начала поставок в 90-х годах в России установлены тысячи промышленных котлов высокого и низкого давления.
Паровые котлы ICI одинаково эффективно применяются в составе стационарных и блочно-модульных котельных. При активном сотрудничестве с проектными и монтажными организациями реализованы сотни технологических решений для перерабатывающей, пищевой промышленности, а также предприятий, выпускающих техническую продукцию.
По вопросам приобретения котлов GSX P, сопутствующего оборудования и запчастей обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии или оставьте контакты для обратного звонка
котлы с предустановленным перегревателем для выработки пара температурой до 300°C